一、電解金屬錳生產企業
(1)CIF價格參照南非半碳酸錳礦石價格給予10%優惠;
(2)電解金屬錳銷售價格為人民幣10200元/噸時,對應礦石價格為CIF 3.0美元/噸度。電解金屬錳價格在10200-13000元/噸,每上漲人民幣100元/噸,礦石價格對應上漲0.07美元/噸度;電解金屬錳價格在13000元以上,每上漲人民幣100元/噸,礦石價格對應上漲0.16美元/噸度。
電解金屬錳銷售價格(元/噸) | 加納錳礦CIF價格(美元/噸度) |
10200及以下 | 3.00 |
10200 | 3 |
10300 | 3.07 |
10400 | 3.14 |
10500 | 3.21 |
10600 | 3.28 |
10700 | 3.35 |
10800 | 3.42 |
10900 | 3.49 |
11000 | 3.56 |
11100 | 3.63 |
11200 | 3.7 |
11300 | 3.77 |
11400 | 3.84 |
11500 | 3.91 |
11600 | 3.98 |
11700 | 4.05 |
11800 | 4.12 |
11900 | 4.19 |
12000 | 4.26 |
12100 | 4.33 |
12200 | 4.4 |
12300 | 4.47 |
12400 | 4.54 |
12500 | 4.61 |
12600 | 4.68 |
12700 | 4.75 |
12800 | 4.82 |
12900 | 4.89 |
13000 | 4.96 |
13100 | 5.12 |
13200 | 5.28 |
13300 | 5.44 |
13400 | 5.6 |
13500 | 5.76 |
二、錳系合金加工企業
(1)CIF價格參照南非半碳酸錳礦石價格給予10%優惠;
(2)錳硅合金(6517)招標價為人民幣5200元/噸時,對應礦石價格為CIF 3.0美元/噸度。錳硅合金招標價在5200-6500元/噸,每上漲人民幣100元/噸,礦石價格對應上漲0.07美元/噸度;錳硅合金招標價在6500-8000元/噸,每上漲人民幣100元/噸,礦石價格對應上漲0.16美元/噸度。
錳硅合金銷售價格(元/噸) | 加納錳礦CIF價格(美元/噸度) |
5200 | 3 |
5300 | 3.07 |
5400 | 3.14 |
5500 | 3.21 |
5600 | 3.28 |
5700 | 3.35 |
5800 | 3.42 |
5900 | 3.49 |
6000 | 3.56 |
6100 | 3.63 |
6200 | 3.7 |
6300 | 3.77 |
6400 | 3.84 |
6500 | 3.91 |
6600 | 4.07 |
6700 | 4.23 |
6800 | 4.39 |
6900 | 4.55 |
7000 | 4.71 |
7100 | 4.87 |
7200 | 5.03 |
7300 | 5.19 |
7400 | 5.35 |
7500 | 5.51 |
7600 | 5.67 |
7700 | 5.83 |
7800 | 5.99 |
7900 | 6.15 |
8000 | 6.31 |
企業如有意向,請與聯合礦業中國代表處聯系,本公司將提供免費技術服務。
電話:021-58585081 郵箱:sglisa2006@hotmail.com
本公告最終解釋權歸寧夏天元錳業集團所有。
特此公告。
2020年8月31日